Loading. . .
当前位置: 首页   >   【询价公告】—钢材询比价 公告

钢材询比价 公告

| 采购类别:钢材类

  宝泰隆新材料股份有限公司的钢板等正在进行询比价,现公开邀请合格投标人参加报价。

  1、询比价内容

  项目标号:BTLXJ202204020106

  项目标名:钢材

  采购内容:钢板等

  采购数量:

序号 物资名称 规格型号 单位 数量
1 焊管 φ33-1寸 千克 484
2 扁铁 40*8 千克 700
3 无缝钢管 Q235B,直径DN65,壁厚3.5 0.30
4 焊管 1寸 0.30
5 镀锌扁钢 40*4 0.50
6 钢板 厚8mm Q235-A 宽1.5m*长6m GB/T3274-88 千克 15500
7 角铁 30*30 50m 0.10
8 换热管 φ25*2.0定尺2500mm BG/T 9948-2013 450根 1.30
9 槽钢 I120×6 千克 300
10 无缝管 426*8 24m 千克 1979
11 钢板 厚4mm Q235-A 宽1.5m*长6m GB/T3274-88 千克 5600
12 不锈钢管 219*5 304 0.90
13 无缝管 φ159*16MM 0.80
14 高压无缝钢管 ф108*6 20G 千克 200
15 无缝管 133*4 0.20
16 槽钢 [120 1
17 镀锌管 6分 300m 千克 500
18 无缝管 φ325*6mm 12m 千克 566
19 无缝管 φ89*4 260m 千克 2180
20 槽钢 100 1.50
21 方管 60*40*3 0.20
22 镀锌扁铁 40*4 千克 1000
23 槽钢 [80 1.30
24 焊管 6分 千克 8000
25 无缝管 φ89*4 千克 2000
26 无缝管 φ159*5 千克 750
27 镀锌管 1寸*6m 0.20
28 无缝管 φ108*4 千克 1700
29 无缝管 φ159*4mm 2.50
30 镀锌管 4分 0.90
31 不锈钢无缝管 Φ57*3.5/材质304 0.10
32 无缝钢管 φ377*5 材质304 千克 1680
33 镀锌槽钢 100# 100m 千克 1000
34 无缝管 φ108*12MM 0.60
35 无缝管 φ57*4 2.20
36 镀锌角铁 ∠40*4*6米 0.40
37 换热管 φ25*2.5 定尺6000mm GB/T 9948-2013 500根 4.20
38 槽钢 30b Q235-A 千克 3500

  2、报价截止时间:2022-04-07 11:10:00

  3、开标地点:

  4、联系人:朱艳丽,电话:,电子邮件:



       附件清单:明细表.xls