Loading. . .
当前位置: 首页   >   【询价公告】—3月钢材询比价 公告

3月钢材询比价 公告

| 采购类别:钢材类

  宝泰隆新材料股份有限公司的白钢管等正在进行询比价,现公开邀请合格投标人参加报价。

  1、询比价内容

  项目标号:BTLXJ202303100129

  项目标名:3月钢材

  采购内容:白钢管等

  采购数量:

序号 物资名称 规格型号 单位 数量
1 无缝不锈钢管 φ325*8mm/304 2
2 元钢 φ80(9米) 千克 355
3 圆钢 φ50(27米) 千克 420
4 白钢管 6分(30米) 千克 37
5 容器板 Q345R 10mm厚 1.5米*12米/张(20平方米) 1.60
6 无缝管 φ630*10(24米) 3.70
7 钢板 S=20 Q235A 16
8 镀锌管 6分(50根) 千克 600
9 容器板 Q345R 10mm厚 1.5米*12米/张(11张) 15.50
10 螺旋焊管 820*10 10
11 方管 30*30*2 0.20
12 方管 30*40 0.20
13 元钢 φ90(9米) 0.50
14 镀锌扁铁 50*5 0.50
15 钢板 δ=30 10
16 不锈钢管 25*2.5 304 0.10
17 螺旋焊管 478*8 1
18 螺旋焊管 711*8 1.40
19 角钢 ∠100*100*10(总长120米) 1.80
20 元钢 Φ36(36米) 0.30
21 白钢管 DN50/3.5mm(60米) 0.30
22 无缝管 φ89*5(260米) 2.70
23 镀锌管 6分 千克 1500
24 槽钢 I100(20根) 1.20
25 角铁 L63×6 千克 500
26 无缝钢管 φ89*4 1
27 不锈钢管 219*5 304 0.30
28 槽钢 [120(25根) 1.80
29 铁板 10mm(18平方米) 千克 1413
30 铁板 6mm(72平方米) 千克 3391
31 白钢管 φ159*5(60米) 0.50
32 钢板 8mm(1.5M*6M) 5
33 无缝管 φ273*12 千克 2000
34 槽钢 I100 1
35 槽钢 [80(20根6米长) 1
36 白钢管 DN1200*10mm(304/84米) 千克 24650
37 镀锌扁钢 25*3(50根) 0.30
38 无缝管 108*6 0.60
39 无缝不锈钢管 φ273*12/材质2520不锈钢(长度共计18米/分3根供货每根6米/每根钢管上无焊口) 千克 1405
40 槽钢 10# 千克 600
41 无缝管 φ32*3 千克 200
42 圆钢 φ14(27米) 千克 33
43 元钢 φ55(27米) 千克 500
44 圆钢筋 Φ25(36米) 0.10
45 圆钢 φ40(36米) 千克 360
46 无缝管 108*6(100米) 1.50
47 圆钢 φ32 0.80
48 不锈钢管 108*3.5 304 千克 300
49 镀锌角铁 ∠40*4*6米(50根) 0.80
50 铁板 2mm.(1.5*6M) 千克 560
51 无缝不锈钢管 φ273*6mm/304 1.50
52 圆钢 φ140(9米) 千克 1089
53 热镀镀锌扁铁 40*4 0.50
54 角铁 70*5(10根) 0.30
55 无缝管 φ219*6(90米) 千克 3310
56 无缝管 159*6(30米) 0.70
57 镀锌角铁 30*30(30根) 0.30
58 无缝管 89*6 1.40
59 无缝管 φ159*5 千克 500
60 无缝钢管 φ57x4 0.50
61 元钢 φ70(18米) 0.50
62 圆钢 φ60(18米) 千克 400
63 无缝管 φ219*12 千克 2000
64 镀锌元钢 φ10.(50根) 0.30
65 扁铁 60*8(20根) 0.60
66 无缝管 φ108*4 千克 1100
67 圆钢 φ110(9米) 千克 670
68 元钢 φ120(9米) 千克 799
69 圆钢 φ130 千克 1000
70 镀锌角铁 ∠75*8(280米) 1
71 镀锌钢管 G20(6分) 1200
72 槽钢 I80×6 千克 500

  2、报价截止时间:2023-03-13 11:00:00

  3、开标地点:

  4、联系人:朱艳丽,电话:,电子邮件:



       附件清单:明细表.xls