Loading. . .
当前位置: 首页   >   【询价公告】—2024年1-3月 钢材询比价 公告

2024年1-3月 钢材询比价 公告

| 采购类别:钢材类

  宝泰隆新材料股份有限公司的方管等正在进行询比价,现公开邀请合格投标人参加报价。

  1、询比价内容

  项目标号:BTLXJ202401030059

  项目标名:2024年1-3月 钢材

  采购内容:方管等

  采购数量:

序号 物资名称 规格型号 单位 数量
1 无缝管 219*15mm 千克 1000
2 焊管 φ33-1寸 千克 600
3 扁铁 40*8 千克 1000
4 不锈钢管 25*2.5 304 0.10
5 无缝管 273*16 0.50
6 焊管 φ89-3寸 千克 500
7 槽钢 I140 千克 400
8 角铁 50*6 千克 500
9 锰钢板 8毫米厚*1.5米宽*6米长(8张) 4
10 罗纹钢筋 Ф12 0.50
11 扁铁 60*8 0.50
12 白钢管 φ159*5(304) 0.40
13 圆钢筋 Φ16 0.10
14 槽钢 I160 千克 800
15 方管 40*60*3 千克 2000
16 槽钢 I100 1
17 焊管 DN100*4.5mm 2
18 不锈钢管 外径φ89,壁厚3.5mm 材质: 304 千克 224
19 不锈钢管 108*3.5 304 千克 1000
20 圆钢 20mm 0.20
21 角钢 50*5 0.30
22 槽钢 [120 0.50
23 圆钢 φ12 0.20
24 焊管 6分 千克 1000
25 槽钢 [80 0.80
26 角铁 63*63*6/Q235 千克 500
27 铁板 1.5m*6m*6mm 1.20
28 螺纹钢筋 φ18 1
29 钢板 S=20(Q235A) 0.70
30 角铁 50*5 0.20
31 盘元 φ8 千克 200
32 无缝管 60*6 0.80
33 不锈钢管 60.3*4(304) 千克 500
34 圆钢筋 Φ25 0.10
35 锰钢板 10毫米厚*1.5米宽*6米长(8张) 5.50
36 螺纹钢 φ16 0.30
37 槽钢 [200 0.80

  2、报价截止时间:2024-01-05 13:00:00

  3、开标地点:

  4、联系人:朱艳丽,电话:,电子邮件:



       附件清单:明细表.xls