Loading. . .
当前位置: 首页   >   【询价公告】—7月压力表询价询比价 公告

7月压力表询价询比价 公告

| 采购类别:仪表类

  七台河宝泰隆煤化工股份有限公司的不锈钢压力表等正在进行询比价,现公开邀请合格投标人参加报价。

  1、询比价内容

  项目标号:BTLXJ201607010004

  项目标名:7月压力表询价

  采购内容:不锈钢压力表等

  采购数量:

序号 物资名称 规格型号 单位 数量
1 压力表 16mpa 10
2 压力表 0-0.1MPa 2
3 普通压力表 YTN-100/0-1MPa 20
4 法兰式耐震压力表 Y100 DN50 0-2.5MPa 1
5 耐震压力表 Y100 0-1.6MPa 22
6 耐震压力表 Y100 0-1MPa 7
7 普通压力表 YTN-100/0-1.6MPa 10
8 轴向面板氧气压力表 Y-100 0.25MPA 1
9 压力表 1.6mpa 10
10 耐震压力表 0-0.6 5
11 轴向面板氧气压力表 Y-100 0.6MPA 1
12 不锈钢压力表 Y-100 0.4MPA 4
13 耐震压力表 0-1.6Mpa 6
14 耐震压力表 0-1.6 5
15 轴向面板安装压力表 Y-100 0.4MPA 4
16 不锈钢压力表 Y100 0-1.6MPa 15
17 不锈钢压力表 Y100 0-100k 4
18 轴向面板安装压力表 Y-100 0.1MPA 3
19 轴向面板安装压力表 Y-100 0.6MPA 3
20 轴向面板安装压力表 Y-100 1MPA 2
21 轴向面板安装压力表 Y-100 0.16MPA 3
22 不锈钢压力表 Y-100 1.6MPA 25
23 不锈钢压力表 Y-100 0.6MPA 8
24 电接点压力表 Y100 0-1MPa 10
25 压力表 1.0mpa 10
26 轴向面板氧气压力表 Y-100 1MPA 3
27 轴向面板氧气压力表 Y-100 0.4MPA 1
28 轴向面板氧气压力表 Y-100 4MPA 1
29 不锈钢压力表 Y-100 40MPA 3
30 不锈钢压力表 Y-100 500KPA 2
31 电接点压力表 Y100 0-40MPa 10
32 压力表 0-0.1Mpa 5
33 压力表 0-1.6Mpa 4
34 不锈钢压力表 Y100 0-1MPa 7
35 Y-40压力表 0-40mpa 6
36 Y-40压力表 0-10MPa 6
37 轴向面板氧气压力表 Y-100 6MPA 1
38 不锈钢压力表 Y-100 0.25MPA 8
39 不锈钢压力表 Y-100 0.16MPA 4
40 轴向面板氧气压力表 Y-100 0.1MPA 1

  2、报价截止时间:2016-07-04 16:30:00

  3、开标地点:

  4、联系人:杨华宾,电话:0464-2924688,电子邮件:



       附件清单:明细表.xls